XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 61 63 73
G.7 791 737 152
G.6 8259 2877 3781 4007 6276 8610 6540 0252 9137
G.5 5913 1876 6539
G.4 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309
G.3 69866 61190 09108 06101 13366 23683
G.2 44668 53998 60312
G.1 01141 31654 29551
ĐB 154333 316798 952493
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 7,4,6,8,1 9
1 3,2 0 2
2 5 - -
3 7,3 7,1 7,9,2
4 1 - 0,2,4
5 9 1,4 2,2,0,1
6 1,6,8 3,2,7 6
7 7,3 6,6 3,9
8 1,8 - 3
9 1,2,0 4,8,8 7,3
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 76 18 81 88
G.7 730 287 185 639
G.6 8387 9798 4717 2959 6301 2516 7706 7753 6561 3519 9188 0211
G.5 6290 9628 1126 8213
G.4 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245
G.3 42256 79889 54703 74431 52279 45780 50594 48175
G.2 74069 12509 15579 56775
G.1 59679 13533 39637 08783
ĐB 262761 814707 489646 922815
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 1,1,3,9,7 6 -
1 7,2 8,6,4 3 9,1,3,5
2 0,6 8,8 6,2,0 6,1
3 0 1,1,3 7 9
4 2 - 6 5
5 6 9,6,1 3 -
6 9,8,9,1 - 1 -
7 6,2,9 - 2,0,9,9 5,4,5,5
8 7,9 7 1,5,2,0 8,8,3
9 8,0 7 3 0,2,4
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 60 07 25
G.7 270 841 495
G.6 5113 0043 8767 5807 8483 3698 8229 3529 8161
G.5 3791 3491 4454
G.4 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531
G.3 73919 32251 73233 42157 06416 68542
G.2 44166 02992 10200
G.1 69618 81629 35515
ĐB 450166 978152 967050
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 7,7,3,9 5,0
1 3,9,8 - 3,6,5
2 - 3,9 5,9,9
3 - 3 2,5,1
4 3,8,4 1,5 5,2
5 3,1 8,7,2 4,0
6 0,7,7,6,6 - 1
7 0 0 6
8 - 3 -
9 1,7,0 8,1,7,2 5
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 15 17 23
G.7 071 885 854
G.6 0514 7887 0958 6330 4656 2535 9443 1502 9014
G.5 3637 0112 8193
G.4 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
G.3 67172 69186 82292 49500 72334 88872
G.2 53801 24545 46664
G.1 53829 12445 83311
ĐB 453954 930854 767613
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 0 2,2
1 5,4 7,2,9,1 4,1,3
2 0,4,9 - 3,7,7
3 7,0 0,5 0,4
4 9 5,5 3
5 8,3,3,4 6,4,4 4
6 6 1,1 4
7 1,2 - 3,4,2
8 7,6 5,7,0 8
9 - 2 3
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 04 87 93
G.7 521 524 023
G.6 1525 3803 8549 6502 6471 2399 9857 4322 4014
G.5 6313 4018 4213
G.4 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861
G.3 32842 50220 56820 33486 77412 14337
G.2 65484 55280 99101
G.1 56978 02287 19261
ĐB 890591 465465 113420
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4,3,3,2,2 2 1
1 3 8 4,3,7,2
2 1,5,0 4,0 3,2,0
3 8 3 7,7
4 9,2 9 -
5 4 9 7
6 1 7,4,5 1,1
7 8 1,4 3
8 7,4 7,6,0,7 -
9 1 9,2 3,8,6,1
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 64 07 61
G.7 053 591 396
G.6 4034 2550 9859 5385 5583 5418 9728 3927 1939
G.5 5080 6888 5993
G.4 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692
G.3 40081 05073 18230 52658 61406 62448
G.2 75084 89012 57116
G.1 71150 18479 00642
ĐB 319157 944318 672113
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 7 6
1 6 8,8,2,8 6,3
2 - - 8,7
3 4,6,2 0 9
4 - 4 7,8,2
5 3,0,9,0,7 4,8 0
6 4,8 7 1,8
7 2,2,3 5,9 -
8 0,2,1,4 5,3,8,4 7,0
9 - 1,1 6,3,9,2
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 90 62 10
G.7 414 762 154
G.6 1207 9243 9190 0228 0569 3511 5456 6497 9423
G.5 7921 7495 9831
G.4 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918
G.3 04879 30533 26517 00107 04211 63392
G.2 65716 75224 32851
G.1 10981 56233 35856
ĐB 763435 665017 669559
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 7 5,7 -
1 4,3,6 1,7,7 0,8,1
2 1 8,4 3,2
3 1,3,5 6,5,4,3 1
4 3,6,9 0 -
5 5 9 4,6,9,1,6,9
6 - 2,2,9 3,1
7 8,9 5 -
8 1 - 5
9 0,0,1 5 7,0,2

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng :
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
 

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB    2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30,000,000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
caLendario-personaLizado iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday