XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Trung 30 ngày trước

Sổ kết quả XSMT - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung, tra cứu KQXS nhanh nhất

Gia Lai Ninh Thuận
G.8 71 00
G.7 773 729
G.6 8903 4694 2899 4585 8129 8932
G.5 5325 8513
G.4 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430
G.3 95981 00123 51898 25004
G.2 12674 11719
G.1 38441 72488
ĐB 006330 569179
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,3,0 0,4
1 5 3,5,9
2 5,4,3 9,9,0
3 0 2,9,0
4 1 0
5 - 5
6 - 8
7 1,3,7,4 9
8 1 5,8
9 4,9,7,1 8
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 46 36 40
G.7 488 395 195
G.6 5898 3101 9550 3160 9534 2448 3157 6861 9312
G.5 1427 1084 4436
G.4 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679
G.3 57126 06197 20675 85555 22318 01594
G.2 37351 15796 77493
G.1 66306 88251 15353
ĐB 714605 396689 658883
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,0,8,6,5 - -
1 - 1,1 2,8
2 7,6 1,4 -
3 - 6,4,1 6,4,2
4 6 8 0
5 0,1 0,5,1 7,8,3
6 8,7 0 1
7 - 3,5 9
8 8 4,9 0,3
9 8,1,2,3,7 5,6 5,5,9,4,3
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 57 94
G.7 194 336
G.6 1143 2976 7417 5724 6499 4808
G.5 2926 9966
G.4 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590
G.3 40693 71400 45734 66315
G.2 87843 02304
G.1 84672 87881
ĐB 194093 038797
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 8,4
1 7 5
2 6 4,7
3 7,3 6,3,5,0,4
4 3,5,3 -
5 7 -
6 - 6
7 6,4,3,2 0
8 2 4,1
9 4,2,3,3 4,9,0,7
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 11
G.7 392 217
G.6 0721 1447 6298 7667 4771 5359
G.5 3827 9141
G.4 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991
G.3 29561 29932 47803 36302
G.2 68189 19892
G.1 11473 64988
ĐB 762976 370560
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 7,3,2
1 - 1,7,0
2 1,7,1 1
3 2 -
4 7,4 1,3,4
5 4 9
6 7,9,3,4,1 7,0
7 9,3,6 1,2
8 9 8
9 2,8 1,2
Huế Phú Yên
G.8 94 81
G.7 668 913
G.6 4106 2753 0889 2313 8558 2147
G.5 7770 4235
G.4 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175
G.3 36464 35930 83888 79186
G.2 69822 59932
G.1 11207 26349
ĐB 838784 516036
Đầu Huế Phú Yên
0 6,7 -
1 - 3,3,4,9
2 9,2 8
3 0 5,2,6
4 1 7,1,0,9
5 3,2 8
6 8,6,4 -
7 0,8 5
8 9,3,4 1,2,8,6
9 4,3 -
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 54 23 14
G.7 329 930 342
G.6 3284 9678 8881 8790 5246 9056 6424 0242 8430
G.5 0732 8555 3504
G.4 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352
G.3 66219 90660 72707 29197 90472 28124
G.2 63913 26159 14581
G.1 41707 96760 14086
ĐB 052659 602436 727077
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 9,7 7,7 4,8
1 6,9,3 - 4,5
2 9 3,8 4,1,4
3 2 0,6 0,4
4 9,2,0 6,6 2,2
5 4,9 6,5,9 8,2
6 4,0 0 2
7 8,4 - 2,7
8 4,1 9 1,6
9 - 0,7,6,7,7 -
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 19 74 47
G.7 185 713 652
G.6 1381 3664 3273 5576 7811 8493 8244 6650 7201
G.5 8521 2573 1888
G.4 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991
G.3 18009 53383 56167 31318 35147 54582
G.2 90664 22013 90833
G.1 14491 38858 61321
ĐB 193652 632279 100825
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 9 1
1 9,3,5 3,1,0,8,3 -
2 1 - 1,5
3 - 8 0,3
4 6 - 7,4,7
5 2,6,2 9,8 2,0,8
6 4,6,4 7 -
7 3,5 4,6,3,1,9 5
8 5,1,3 9 8,0,2,4,2
9 1 3,3 1
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 64 30
G.7 982 453
G.6 4306 7665 4643 4329 9594 0315
G.5 9564 2220
G.4 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475
G.3 37145 88820 47972 20969
G.2 39972 02673
G.1 07964 74030
ĐB 930199 723029
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6,1 -
1 2 5
2 0 9,0,8,9
3 7,4 0,0
4 3,4,5 -
5 - 3
6 4,5,4,2,4 9
7 0,2 9,4,2,5,2,3
8 2 -
9 9 4,8,5
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 34 82 19
G.7 368 797 368
G.6 8569 2135 9567 8205 1126 6550 1029 6530 2724
G.5 7878 4218 1432
G.4 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064
G.3 50738 93375 32944 16749 10570 99720
G.2 47762 74869 71117
G.1 45027 22277 03192
ĐB 036398 232371 699494
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 5,6 7
1 0 8,9,3 9,2,7
2 5,7,7 6,3 9,4,0,0
3 4,5,8 - 0,2,7
4 - 4,4,9 -
5 - 0 2
6 8,9,7,4,2 9 8,3,4
7 8,5 7,1 0
8 6,0 2,3,3 -
9 6,8 7 2,4
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 29 85
G.7 715 447
G.6 7284 1565 1339 6457 9183 7747
G.5 5105 5384
G.4 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191
G.3 17386 24408 18998 76807
G.2 98739 61863
G.1 32934 34548
ĐB 181996 775469
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5,2,8 7
1 5,8 3
2 9,8,5,5 -
3 9,0,9,4 6
4 5 7,7,0,8
5 - 7
6 5 3,9
7 - 2
8 4,6 5,3,4,6
9 6 7,1,8
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 10 21
G.7 388 196
G.6 2706 8791 6723 6061 9268 2401
G.5 9879 3326
G.4 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 55484 23358 54638 91255 27936 25508 48957
G.3 70841 77548 65910 01370
G.2 47626 92656
G.1 92326 42234
ĐB 290213 344582
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6 1,8
1 0,3 0
2 3,9,6,6 1,6
3 - 8,6,4
4 1,8 -
5 - 8,5,7,6
6 2,3 1,8
7 9,8 0
8 8,5 4,2
9 1,4,0 6
Huế Phú Yên
G.8 27 46
G.7 105 929
G.6 9998 8533 3437 3800 7922 9427
G.5 2331 5368
G.4 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655
G.3 74357 33155 71723 71451
G.2 09348 72872
G.1 91838 26828
ĐB 331454 398038
Đầu Huế Phú Yên
0 5 0,5
1 5 -
2 7 9,2,7,9,3,8
3 3,7,1,8 8
4 0,4,5,8 6
5 9,7,5,4 8,4,5,1
6 7 8,6
7 - 2
8 7 -
9 8 7
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 45 91 77
G.7 175 603 414
G.6 9708 2621 0958 7358 5861 3408 2458 0005 0619
G.5 2412 6336 1999
G.4 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058
G.3 82896 79318 43529 24730 44421 71221
G.2 14353 33112 89546
G.1 27820 11752 75856
ĐB 783042 603489 157684
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 8 3,8 5,4
1 2,8,8 6,2 4,9,6,5
2 1,1,0 9 1,1
3 - 6,0 -
4 5,5,2 3 6
5 8,3 8,7,2 8,1,8,6
6 2 1 -
7 5 1,9 7
8 1 9 9,0,4
9 1,1,6 1,3,7 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 57 19 35
G.7 568 998 503
G.6 6626 6289 8216 0941 5293 1634 0298 1335 1725
G.5 3999 5305 9343
G.4 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180
G.3 17872 53843 38785 33230 92245 39793
G.2 86258 74780 71109
G.1 17640 30487 61377
ĐB 161597 767453 709040
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 5 3,9
1 6,1 9 8,0
2 6 0 5,3
3 - 4,0 5,5
4 9,9,3,0 1,9 3,5,0
5 7,1,8 3 -
6 8 2 1
7 2 0,0 3,7
8 9 0,5,0,7 0
9 9,2,5,7 8,3,7 8,4,3
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 61 89
G.7 195 945
G.6 4279 4690 1621 3289 6178 5459
G.5 3778 3121
G.4 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944
G.3 47500 86478 34293 51414
G.2 42785 06540
G.1 06414 61385
ĐB 701483 320593
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,1,0 4
1 5,4 3,4
2 1 1
3 2 -
4 - 5,4,0
5 - 9,4
6 1,9 6,8
7 9,8,8 8,7
8 5,3 9,9,5
9 5,0,3,5 3,3
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 96 53 66
G.7 488 256 662
G.6 9347 7950 8646 5202 0072 8465 6504 8542 3376
G.5 8063 1018 7603
G.4 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246
G.3 69096 93345 62277 14769 46918 55421
G.2 01830 75791 34080
G.1 83816 93532 65391
ĐB 381981 233338 452004
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 2,9 4,3,8,4
1 4,6 8 4,8
2 - - 3,1
3 0 2,8 -
4 7,6,4,2,4,5 6 2,6
5 0 3,6,0,6,2,6 8,7
6 3,3 5,9 6,2
7 3 2,7 6
8 8,1 8 0
9 6,8,6 1 0,1
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 33 01
G.7 186 305
G.6 9719 4070 6783 2163 2051 7675
G.5 1218 7453
G.4 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643
G.3 54469 57616 79155 09342
G.2 91000 23408
G.1 62574 26032
ĐB 997962 312173
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8,0 1,5,8
1 9,8,4,8,6 2
2 - -
3 3,5 1,2
4 - 8,6,3,2
5 0 1,3,1,5
6 1,9,2 3
7 0,4 5,3
8 6,3,6 1
9 - -
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 78 36
G.7 845 532
G.6 2167 7345 6709 8551 6660 7836
G.5 8999 4208
G.4 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400 16675 33050 62337 80828 84756 69109 85104
G.3 33713 17203 86671 73000
G.2 27434 28135
G.1 19127 60905
ĐB 982526 326725
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9,0,3 8,9,4,0,5
1 3 -
2 9,7,6 8,5
3 9,6,4 6,2,6,7,5
4 5,5 -
5 - 1,0,6
6 7,8 0
7 8,8 5,1
8 8 -
9 9 -
Huế Phú Yên
G.8 67 62
G.7 754 184
G.6 3941 1176 0791 7165 5627 4036
G.5 1006 7672
G.4 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829
G.3 34103 05754 91607 38778
G.2 67839 22660
G.1 33711 77981
ĐB 880883 690680
Đầu Huế Phú Yên
0 6,3 2,7
1 1 -
2 2 7,9
3 0,9 6
4 1 -
5 4,9,4 9,4
6 7,2 2,5,0,9,0
7 6,2 2,8
8 3,3 4,1,0
9 1,2 2
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 27 71 74
G.7 664 202 810
G.6 8576 0365 5688 9665 5314 5157 4359 5199 7422
G.5 7274 9671 0611
G.4 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499
G.3 14279 01542 34663 67456 37080 19533
G.2 83212 02971 94672
G.1 36263 98571 24408
ĐB 908812 663950 661518
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 - 2,6 2,8
1 9,2,2 4,9,9 0,1,3,0,8
2 7,7,5 3 2
3 6,1,9 9 3
4 2 9 9,2
5 - 7,1,6,0 9
6 4,5,0,3 5,3 -
7 6,4,9 1,1,1,1 4,0,2
8 8 - 0
9 - - 9,9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 12 73
G.7 806 645 352
G.6 9267 8155 0297 1494 7603 9137 9077 3705 6634
G.5 0504 0689 2274
G.4 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700
G.3 71656 94969 69223 94479 01992 89893
G.2 83136 56321 02048
G.1 21850 89549 07044
ĐB 922468 231333 259090
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,4,9,2 3,7,7 5,0,0
1 - 2 -
2 5,0 0,3,1 -
3 6 7,3 4,3
4 - 5,9 8,4
5 5,8,6,0 5,2 2,8
6 7,3,9,8 - -
7 7 9 3,7,4,5
8 - 9,0 2
9 7,0 4,1 2,2,3,0
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 31 61
G.7 132 205
G.6 4834 7041 6252 4708 4817 9938
G.5 3663 1933
G.4 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130
G.3 36723 85477 00590 74522
G.2 79570 78395
G.1 94806 81491
ĐB 452694 791458
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8,6 5,8,6
1 - 7
2 3,0,3 0,2
3 1,2,4,4 8,3,7,4,0
4 1 -
5 2 8
6 3,9 1,1
7 4,7,0 -
8 - 6
9 9,4 0,5,1
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 35 50 32
G.7 330 913 627
G.6 3954 9040 2400 3814 2841 9219 9367 8390 8434
G.5 2553 9038 7387
G.4 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013
G.3 10827 48606 01132 86264 43050 73599
G.2 85943 66600 81642
G.1 34575 18033 73544
ĐB 355030 812358 139284
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,4,6 0 -
1 - 3,4,9,2 3
2 7,8,7 - 7
3 5,0,4,0 8,6,2,3 2,4,8
4 0,3 1,0 2,4
5 4,3,1 0,4,8 5,0
6 1 8,2,4 7
7 5 - 7,4
8 - - 7,6,4
9 6 7 0,9,9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 36 33
G.7 927 224
G.6 8059 9337 3616 3371 6064 9035
G.5 1921 2650
G.4 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743
G.3 86578 75718 87671 18687
G.2 43699 34518
G.1 76642 44754
ĐB 498688 899589
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 5,1
1 6,3,8 8
2 7,1,6 4
3 6,7,0 3,5
4 8,2 3
5 9,9 0,4
6 - 4,1
7 9,8 1,1
8 8 2,3,7,9
9 8,9 3
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 88 09
G.7 607 773
G.6 0723 0201 4673 7745 8832 5243
G.5 8272 7226
G.4 67182 33991 24280 81327 97773 69494 14457 09136 77778 72687 31404 97326 57738 02234
G.3 03965 24550 43648 37694
G.2 77451 62775
G.1 75432 49027
ĐB 459567 682480
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7,1 9,4
1 - -
2 3,7 6,6,7
3 2 2,6,8,4
4 - 5,3,8
5 7,0,1 -
6 5,7 -
7 3,2,3 3,8,5
8 8,2,0 7,0
9 1,4 4
Huế Phú Yên
G.8 87 15
G.7 398 655
G.6 2094 5823 2840 0798 1658 7543
G.5 6456 7702
G.4 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694
G.3 34375 14942 45347 28845
G.2 24550 01586
G.1 93683 94593
ĐB 241733 804205
Đầu Huế Phú Yên
0 - 2,4,5
1 - 5
2 3,4,6 -
3 4,3 -
4 0,4,2 3,9,7,5
5 6,5,0 5,8
6 - 8
7 3,5 9
8 7,3 6
9 8,4,4 8,6,0,4,3
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 94 15 86
G.7 897 296 617
G.6 0813 0724 7669 6826 1141 6254 6712 1949 2221
G.5 9234 6403 4173
G.4 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181
G.3 13596 39862 50612 35422 41290 58761
G.2 73216 14404 62529
G.1 92083 21380 68750
ĐB 173600 835919 336021
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 6,0 3,4 -
1 3,6 5,2,9 7,2,0
2 4,8,7 6,7,2 1,5,9,1
3 4 3 -
4 - 1,2 9,9
5 6 4,0 0
6 9,6,2 - 4,1
7 - 3,7 3,8
8 5,3 0 6,8,1
9 4,7,7,6 6,9 0
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 73 93 52
G.7 479 667 068
G.6 8604 9962 6295 0850 7089 1823 4811 5196 8951
G.5 8849 5697 3502
G.4 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831
G.3 32107 19897 75885 86434 53709 40532
G.2 77612 67134 02859
G.1 07748 26725 15517
ĐB 478364 662940 246421
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4,7 1 2,5,9
1 2 5 1,7
2 4,7 3,8,5 1
3 4 3,4,4 1,2
4 9,7,6,8 0 -
5 - 0,8 2,1,5,3,9
6 2,9,4 7 8,3
7 3,9,6 7 -
8 - 9,4,5 -
9 5,7 3,7 6,3,9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 63 16
G.7 130 639
G.6 3814 6745 1854 5318 8728 7015
G.5 7426 5686
G.4 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485
G.3 31159 65235 28999 83454
G.2 74414 85228
G.1 08297 68626
ĐB 560979 400766
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 2
1 4,4 6,8,5
2 6,5,4 8,8,6
3 0,6,5 9
4 5,2 5
5 4,9,9 5,0,4
6 3 7,6
7 2,9 -
8 - 6,5
9 7 4,9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 70 47 84
G.7 368 469 387
G.6 2606 9657 7928 5169 6921 8267 0146 9045 3937
G.5 9464 9756 0502
G.4 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831
G.3 20823 21989 41075 91124 63758 87219
G.2 94429 60474 13810
G.1 40378 87556 01668
ĐB 244720 777347 679318
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6,6 9 2
1 - 7 9,0,8
2 8,3,9,0 1,0,3,7,4 -
3 4,9 - 7,0,1
4 2 7,7 6,5,6
5 7,0 6,6 9,4,8
6 8,4,9 9,9,7,1 8
7 0,4,8 5,5,4 -
8 9 - 4,7,7
9 - - 0
X
caLendario-personaLizado iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday