XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 89 79 20
G.7 260 287 333 980
G.6 6879 4846 9181 9662 8717 4094 9298 9778 7347 8478 5675 8182
G.5 6545 9475 8525 1399
G.4 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969
G.3 55682 86425 16760 99988 56598 18042 07001 94348
G.2 56854 18921 46861 77096
G.1 80920 87937 37888 46108
ĐB 467972 087646 871775 332287
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 6,6,5 - 1,8
1 6,7,5 7 - -
2 5,0 1 5,5 0
3 7,8 7 3 -
4 6,5 4,6 7,6,9,9,2 3,8
5 8,4 8,8 - -
6 3,0 2,0 9,1 8,9
7 9,0,2 5 9,8,9,8,5 8,5,5,4
8 1,2 9,7,5,8 8 0,2,2,7
9 - 4 8,8 9,9,6
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 73 62 92
G.7 549 388 406
G.6 9448 7836 0175 5999 4933 2511 5577 5855 3763
G.5 2937 6404 7181
G.4 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699
G.3 05946 24847 84930 40724 73956 53336
G.2 65328 79308 02617
G.1 41827 50742 04736
ĐB 678511 262332 048130
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 4,2,8 6
1 1 1,5 4,7
2 6,8,7 4 8
3 6,7,8,3 3,2,0,2 2,1,6,6,0
4 9,8,6,7 5,2 5
5 1 - 5,4,6
6 8 2 3
7 3,5 9 7
8 8 8,7,2 1
9 - 9 2,9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 41 19 19
G.7 780 370 440
G.6 9621 0423 7052 9350 8422 4712 8265 9434 0788
G.5 7721 6386 2013
G.4 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864
G.3 61741 70097 86232 57972 10484 99396
G.2 36669 07693 29317
G.1 21098 62495 37631
ĐB 564864 976172 469636
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9,2 9 -
1 - 9,2 9,3,7
2 1,3,1 2 -
3 8 0,2 4,6,1,6
4 1,1 - 0,6,7,6
5 2,8 0,0,3,1 1,6
6 5,1,9,4 9 5,4
7 - 0,2,2 -
8 0 6,0 8,4
9 7,7,8 3,5 6
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 52 21 15
G.7 084 619 998
G.6 5043 1175 6419 1912 2794 4534 5143 8775 6125
G.5 9112 7457 1865
G.4 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712
G.3 78068 88699 84554 36477 57269 85192
G.2 57987 34496 60997
G.1 85772 85428 74053
ĐB 459317 238481 004582
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 6 -
1 9,2,7,1,7 9,2,9 5,2
2 - 1,8 5,9
3 2 4,5,0 -
4 3 - 3,2
5 2 7,1,4 8,3,3
6 2,8 - 5,9
7 5,2 7 5
8 4,2,7,7 8,1 2
9 8,9 4,8,6 8,0,2,2,7
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 18 36 11
G.7 104 338 008
G.6 7995 3127 7820 5497 1261 0595 4988 4080 4395
G.5 0372 6413 8014
G.4 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773
G.3 30872 34039 60047 43859 31955 93242
G.2 75364 37550 05860
G.1 01834 66112 57715
ĐB 176224 139573 386018
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,5 4 8,4
1 8,0 3,2 1,4,5,8
2 7,0,4 7 -
3 9,4 6,8,3 -
4 - 8,2,7 1,2
5 2 9,0 7,5
6 4 1 5,0
7 2,2 8,3 9,5,3
8 3 7 8,0
9 5,4,0,5 7,5 5
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 34 77 66
G.7 678 448 004
G.6 8750 4913 1502 5085 0501 1156 2973 1794 0863
G.5 8154 9096 9983
G.4 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197
G.3 57542 10898 34943 23912 95427 89892
G.2 67849 60589 68777
G.1 71714 80542 96024
ĐB 940078 817013 443616
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2 1 4
1 3,4 9,2,3 2,8,6
2 - 7 7,4
3 4,5 9 -
4 3,2,9 8,9,3,2 -
5 0,4,7,4 6 -
6 5 - 6,3,8
7 8,3,8 7 3,2,2,7
8 2 5,1,0,9 3,6
9 8 6,6 4,7,2
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 30 58 61
G.7 173 592 666
G.6 9968 3276 0155 1624 7910 9824 8581 5910 2723
G.5 9868 2892 7195
G.4 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100
G.3 88656 72151 15107 05250 73956 24239
G.2 93334 50054 85826
G.1 42329 40813 89533
ĐB 532952 164268 504732
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 7 0,0
1 9 0,4,3 0
2 9 4,4 3,0,6
3 0,7,4 0 9,3,2
4 1 0 -
5 5,6,1,2 8,7,6,5,0,4 6
6 8,8 1,8 1,6
7 3,6,2,1 - 6,0,6,4
8 6 - 1
9 9 2,2 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng :
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
 

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB    2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30,000,000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
X
caLendario-personaLizado iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday