XSMT Chu Nhat - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 54 | 23 | 14 |
G.7 | 329 | 930 | 342 |
G.6 | 3284 9678 8881 | 8790 5246 9056 | 6424 0242 8430 |
G.5 | 0732 | 8555 | 3504 |
G.4 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 |
G.3 | 66219 90660 | 72707 29197 | 90472 28124 |
G.2 | 63913 | 26159 | 14581 |
G.1 | 41707 | 96760 | 14086 |
ĐB | 052659 | 602436 | 727077 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 9,7 | 7,7 | 4,8 |
1 | 6,9,3 | - | 4,5 |
2 | 9 | 3,8 | 4,1,4 |
3 | 2 | 0,6 | 0,4 |
4 | 9,2,0 | 6,6 | 2,2 |
5 | 4,9 | 6,5,9 | 8,2 |
6 | 4,0 | 0 | 2 |
7 | 8,4 | - | 2,7 |
8 | 4,1 | 9 | 1,6 |
9 | - | 0,7,6,7,7 | - |
- Xem kết quả Xổ số miền Trung nhanh và chính xác
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số trực tiếp Miền Trung vào lúc 17h10 hôm nay
- Xem thống kê lô gan miền Trung nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 45 | 91 | 77 |
G.7 | 175 | 603 | 414 |
G.6 | 9708 2621 0958 | 7358 5861 3408 | 2458 0005 0619 |
G.5 | 2412 | 6336 | 1999 |
G.4 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 |
G.3 | 82896 79318 | 43529 24730 | 44421 71221 |
G.2 | 14353 | 33112 | 89546 |
G.1 | 27820 | 11752 | 75856 |
ĐB | 783042 | 603489 | 157684 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 8 | 3,8 | 5,4 |
1 | 2,8,8 | 6,2 | 4,9,6,5 |
2 | 1,1,0 | 9 | 1,1 |
3 | - | 6,0 | - |
4 | 5,5,2 | 3 | 6 |
5 | 8,3 | 8,7,2 | 8,1,8,6 |
6 | 2 | 1 | - |
7 | 5 | 1,9 | 7 |
8 | 1 | 9 | 9,0,4 |
9 | 1,1,6 | 1,3,7 | 9 |
- Quay thử xổ số Miền Trung hôm nay lấy hên
- Xem nhanh kết quả SXMT hôm nay
- Xem phân tích xổ số miền Trung nhanh và chuẩn xác nhất
- Xem Sổ kết quả miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 27 | 71 | 74 |
G.7 | 664 | 202 | 810 |
G.6 | 8576 0365 5688 | 9665 5314 5157 | 4359 5199 7422 |
G.5 | 7274 | 9671 | 0611 |
G.4 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 |
G.3 | 14279 01542 | 34663 67456 | 37080 19533 |
G.2 | 83212 | 02971 | 94672 |
G.1 | 36263 | 98571 | 24408 |
ĐB | 908812 | 663950 | 661518 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | - | 2,6 | 2,8 |
1 | 9,2,2 | 4,9,9 | 0,1,3,0,8 |
2 | 7,7,5 | 3 | 2 |
3 | 6,1,9 | 9 | 3 |
4 | 2 | 9 | 9,2 |
5 | - | 7,1,6,0 | 9 |
6 | 4,5,0,3 | 5,3 | - |
7 | 6,4,9 | 1,1,1,1 | 4,0,2 |
8 | 8 | - | 0 |
9 | - | - | 9,9 |
- Xem thống kê lô xiên
- Xem thống kê lô kép chuẩn xác nhất
- Xem thống kê tần suất
- Xem thống kê tần suất
- Tham khảo thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 94 | 15 | 86 |
G.7 | 897 | 296 | 617 |
G.6 | 0813 0724 7669 | 6826 1141 6254 | 6712 1949 2221 |
G.5 | 9234 | 6403 | 4173 |
G.4 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 |
G.3 | 13596 39862 | 50612 35422 | 41290 58761 |
G.2 | 73216 | 14404 | 62529 |
G.1 | 92083 | 21380 | 68750 |
ĐB | 173600 | 835919 | 336021 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 64 | 20 | 56 |
G.7 | 384 | 347 | 454 |
G.6 | 6705 5345 6216 | 9587 5926 3446 | 8224 4202 8434 |
G.5 | 1346 | 1033 | 6453 |
G.4 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 |
G.3 | 34944 76599 | 38577 92049 | 09731 12920 |
G.2 | 87067 | 31410 | 29627 |
G.1 | 19122 | 75412 | 08545 |
ĐB | 576692 | 304673 | 510739 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 79 | 75 | 05 |
G.7 | 173 | 612 | 253 |
G.6 | 6372 8655 9959 | 1144 0643 0635 | 3594 5502 7298 |
G.5 | 6100 | 4939 | 6198 |
G.4 | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 |
G.3 | 28627 24439 | 89821 68768 | 92510 88691 |
G.2 | 35983 | 12557 | 59626 |
G.1 | 89952 | 04418 | 66228 |
ĐB | 916634 | 889572 | 016849 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 92 | 87 | 01 |
G.7 | 980 | 563 | 691 |
G.6 | 0353 6871 0469 | 8110 3883 4278 | 9883 9078 3697 |
G.5 | 5169 | 8871 | 9126 |
G.4 | 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 | 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159 | 38454 69294 77292 92488 25508 41390 53936 |
G.3 | 89791 34009 | 17607 07270 | 20542 01290 |
G.2 | 50109 | 12214 | 25191 |
G.1 | 86292 | 14043 | 12062 |
ĐB | 380542 | 619438 | 364910 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
1. Thông tin chung về KQXSMT chủ nhật
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần (tên ngắn gọn là XSMT Chu Nhat - XSMTR chủ nhật- SXMT chủ nhật - KQXSMT chủ nhật - XSMTRUNG chủ nhật - XS miền Trung chủ nhật) mở thưởng từ 17h10 đến 17h30 Chủ Nhật hàng tuần. Ketquaday tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Chủ Nhật nhanh nhất và chính xác nhất.
2. Đài nào phát hành vé KQ XSMT Chu Nhat
Hiện nay, vé số xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần được phát hành mở thưởng bởi Công ty TNHH Nhà Nước MTV Xổ số Kon Tum, Xổ số Khánh Hòa, Xổ số Huế.
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMT cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ 2: Xổ số Thừa Thiên Huế - Xổ số Phú Yên
+ Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
+ Thứ 4: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Khánh Hòa
+ Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Trị - Xổ số Quảng Bình
+ Thứ 6: Xổ số Gia Lai - Xổ số Ninh Thuận
+ Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
+ Chủ Nhật: Xổ số Kon Tum - Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Huế
3. Cơ cấu giải thưởng XS miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Mỗi vé dự thưởng XSMT Chủ Nhật hàng tuần có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải Đặc biệt đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng KQXSMT.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung chủ nhật:
Trường hợp vé xổ số miền Trung Chủ Nhật có kết quả SXMT trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.